各位考生:
現將安徽師范大學高等學歷繼續教育2022年成考藝術類(音樂學)專業加試實考考生合格名單予以公示,公示時間:2022年11月11日至13日。如對合格名單有異議,請聯系安徽師范大學繼續教育學院或音樂學院。聯系電話:0553-3883575,3937168。
安徽師范大學繼續教育學院
2022年11月10日
身份證號后四位 | 姓名 | 是否合格 |
0821 | 邵*涵 | 合格 |
2129 | 方*舒 | 合格 |
1620 | 張*燕 | 合格 |
1628 | 萬*慧 | 合格 |
9171 | 王*龍 | 合格 |
2246 | 楊*琴 | 合格 |
944X | 羅* | 合格 |
4528 | 李*敏 | 合格 |
403X | 楊*平 | 合格 |
6040 | 戴*榮 | 合格 |
3318 | 王* | 合格 |
7906 | 黃*娟 | 合格 |
1286 | 郭* | 合格 |
208X | 朱*楠 | 合格 |
1308 | 錢*娟 | 合格 |
082X | 李*冉 | 合格 |
0625 | 張*靜 | 合格 |
3122 | 許*月 | 合格 |
0213 | 孟*可 | 合格 |
631X | 胡* | 合格 |
5224 | 張*婷 | 合格 |
0627 | 徐* | 合格 |
5801 | 竇*茗 | 合格 |
0943 | 陳*琴 | 合格 |
8282 | 張* | 合格 |
5814 | 黃*保 | 合格 |
0021 | 查*珊 | 合格 |
7275 | 方*前 | 合格 |
0024 | 黃*妮 | 合格 |
7267 | 李* | 合格 |
0423 | 徐*秋 | 合格 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。